-
Placa lisa de aço inoxidável
-
Placa de chapa de aço inoxidável
-
Placa de alumínio da folha
-
Rolo de alumínio da bobina
-
Rolo de alumínio da tira
-
Tubo de alumínio da tubulação
-
Bobina de aço inoxidável
-
tira de aço inoxidável
-
Tubulação redonda de aço inoxidável
-
barra redonda de aço inoxidável
-
Canal de aço inoxidável
-
Bobina galvanizada da chapa de aço
-
M.BoroomandiEm nossa cooperação sobre após dez anos ' - tempo, nós conseguimos vantajoso para as duas partes. Obrigado para seus produtos de qualidade e serviço atento. Nosso negócio tem grande
Tubulação de aço inoxidável lustrada de 1 polegada, tubo redondo 201 do aço suave categoria 304 316
Lugar de origem | Wuxi, China |
---|---|
Marca | TISCO |
Certificação | ISO |
Número do modelo | 201/304/316 |
Quantidade de ordem mínima | DE 1 TONELADAS |
Preço | USD1500-3000 PER TON |
Detalhes da embalagem | Bloco impermeável e tecido do saco dos PP. |
Tempo de entrega | dias 10-15working |
Termos de pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 5000Tons pelo mês |

Contacte-me para amostras e cupons grátis.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome | O preço de aço inoxidável o mais rápido da tubulação das entregas ss316 /316L da venda quente pelo q | Tipo | ERW |
---|---|---|---|
Largura | 1000mm-2000mm e pode ser personalizado | Espessura | 0,2 a 3,5 milímetros, podem ser personalizados. |
Comprimento | 6 medidores, podem ser personalizados | Padrão | AISI, ASTM, RUÍDO, EN, GB, JIS |
Técnica | Laminado a alta temperatura laminado | forma | Round.square.Rectangle |
Realçar | Tubulação de aço inoxidável,tubulação de aço redonda |
Tubo de aço inoxidável lustrado 201 da tubulação 304 316
Descrição do produto
1. a tubulação de aço inoxidável é muito mais forte do que quaisquer tipos particulares do metal.
2. resistência de aço inoxidável do isheat da tubulação, resistência de corrosão e resistência de pressão.
3. a tubulação de aço inoxidável olha esteticamente aceitável
ASTM A240 | RUÍDO | EN 10088-2 | JIS4305 | C% máximo | Si% máximo | Mn% máximo | Cr% | Ni% |
201 | SUS201 | 0,15 | 1,00 | 7,50 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | ||
202 | SUS202 | 0,15 | 1,00 | 10,00 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | ||
304 | 1,4301 | X5CrNi18-10 | SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 8.00-10.50 |
304L | 1,4306 | X2CrNi19-11 | SUS304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 |
309S | 1,4833 | X12CrNi23-13 | SUS309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 |
310S | 1,4845 | X8CrNi25-21 | SUS310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 |
316 | 1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | SUS316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 |
316L | 1,4435 | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 16.50-18.50 | 10.00-14.00 |
317 | 1,4449 | SUS317 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | |
317L | 1,4438 | X2CrNiMo18-15-4 | SUS317L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 |
321 | 1,4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
347 | 1,4550 | X6CrNiNb18-10 | SUS347 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 |
Técnica: Estirado a frio | ||||||||
Tamanho: diâmetro 1mm-480mm, espessura 0.1mm-4mm, comprimento 1000mm-12000mm | ||||||||
Aplicação: Transporte fluido, maquinaria, automóvel, bicicleta, mobília, decoração, componentes mecânicos e peças etc. da estrutura. |
FAQ
1.Q: que é o MOQ.?
A: Em linhas gerais, o MOQ é 5 toneladas da métrica pelo tamanho, se sua quantidade é pequena, nós pode fornecê-lo de nosso estoque.
2. Q: Eu preciso a amostra, poderia você apoiar?
A: Nós podemos fornecê-lo com a amostra para livre, mas as taxas de entrega serão cobertas por nossos clientes. Para evitar o engano, aprecia-se se você pode fornecer o expresso internacional esclarece o frete recolhe.
2.Q: Como conhecer a garantia de qualidade:
A: Visite nosso escritório é a melhor maneira de conhecer-se mais. A terceira inspeção pode provar nosso productsquality.
B: Nós uniremos algumas fotos relevantes através do e-mail para mostrar nossos escritório e produtos para você.