Todos os Produtos
-
Placa lisa de aço inoxidável
-
Placa de chapa de aço inoxidável
-
Placa de alumínio da folha
-
Rolo de alumínio da bobina
-
Rolo de alumínio da tira
-
Tubo de alumínio da tubulação
-
Bobina de aço inoxidável
-
tira de aço inoxidável
-
Tubulação redonda de aço inoxidável
-
barra redonda de aço inoxidável
-
Canal de aço inoxidável
-
Bobina galvanizada da chapa de aço
-
M.BoroomandiEm nossa cooperação sobre após dez anos ' - tempo, nós conseguimos vantajoso para as duas partes. Obrigado para seus produtos de qualidade e serviço atento. Nosso negócio tem grande
palavras-chave [ thin wall steel tubing ] Combine 0 produtos.
Desculpe!
Sua pesquisa "thin wall steel tubing" não corresponde a nenhum produto.
você pode Pedir um orçamento para nos permitir combinar produtos para você.
Related Products
Preços da bobina de alumínio de folha de alumínio de qualidade alimentar 10 Micron 15 Micron 30 Micron 8011
| Materiais | Alumínio |
|---|---|
| Grau | 1100 1050 1060 3105 5005 |
| Espessura | 0.2-20mm |
| Largura | 100-1600 mm |
Preço baixo 5005 5052 5754 7075 chapa de alumínio chapas de alumínio chapas de alumínio de liga de alumínio
| Alcatrão | 3003 3004 3005 3105 3104 |
|---|---|
| Temperatura | O H32 H34 H36 H111 H321 |
| Espessura | 0.1-15 mm |
| Largura | 100-2800mm |
China Fabricantes de chapas de alumínio 1060 1050 3003 6061 chapas de alumínio 2mm 3mm 4mm
| Duração | 1000 mm-6000 mm |
|---|---|
| Largura | 100 mm-2200 mm |
| Espessura | 0.2-20mm |
| Grau | 1100/ 3003/ 5005/ 5083/ 6006/ 6063/ 6061 |
Chapa de alumínio de alta qualidade ASTM 1050 2024 3003 / chapa de alumínio AISI 5083 6061 7075
| Grau | 1100 1050 1060 3105 |
|---|---|
| Revestimento | PVDF, PE, HDPE, etc. |
| Espessura | 0.2-2mm |
| Largura | 100-1600 mm |
3003 5052 H32 Folha de alumínio bobinas de alumínio laminadas a quente para carros-tanque bobinas de alumínio
| Materiais | Alumínio |
|---|---|
| Grau | 1100 1050 1060 3105 5005 |
| Espessura | 0.2-20mm |
| Largura | 100-1600mm |
Alumínio de alta pureza 1050 1060 1070 Espelho refletor
| Grau | 1100 1050 1060 3105 |
|---|---|
| Revestimento | PVDF, PE, HDPE, etc. |
| Espessura | 0.2-2mm |
| Largura | 100-1600mm |
Fábrica chinesa de alta qualidade de aço inoxidável bobina de aço inoxidável
| Utilização | Metal que telha o material de aço de construção |
|---|---|
| Descrição | Cobre de aço inoxidável |
| Peso da bobina | 3-5 toneladas |
| Embalagem para exportação | Embalagem padrão para uso marítimo |
As bobinas de aço inoxidável laminadas a frio de alta qualidade ASTM JIS 304
| Ponto | 304 bobina de aço inoxidável |
|---|---|
| Número do modelo | 310 316 410 201 304 |
| Características | Limpa e plana |
| De espessura | 0.1-10mm |

